Toronto từ Eurojackpot và EuroMillions
Bạn không biết sự khác biệt giữa Eurojackpot và EuroMillions là gì? Cả hai loại hình xổ số đều rất phổ biến trong tổng số 26 các nước châu Âu, với hàng triệu người chơi giành giải thưởng mỗi tuần. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy sự so sánh giữa hai chiết xuất:
![]() |
||
---|---|---|
5 nó là 50 e 2 nó là 10 | Định dạng trò chơi | 5 nó là 50 e 2 nó là 11 |
10 triệu euro | Jackpot minimo | 17 triệu euro |
90 triệu euro | Massimo Jackpot | 200 triệu euro |
1 nó là 26 | Xác suất chiến thắng | 1 nó là 13 |
1 nó là 95.344.200 | Xác suất trúng giải độc đắc | 1 nó là 139.838.160 |
Thứ sáu21:00 EEST (19:00 BST) | Ngày diễn ra quá trình khai thác | Thứ ba và thứ sáu21:00 TÔN KÍNH (20:00 BST) |
Kết quả Eurojackpot | Kết quả của việc nhổ răng | Kết quả EuroMillions |
Cách chơi Eurojackpot
Để chơi Eurojackpot, người chơi phải chọn năm số từ 1 e 50 cộng thêm hai số nữa giữa 1 e 10 gọi là Euronumbers. Để giành được giải độc đắc, người chơi phải khớp với tất cả bảy số được rút ra. Trong trường hợp không có người trúng thưởng, giải độc đắc sẽ được cộng dồn vào lần quay thưởng tiếp theo.
Giải độc đắc có thể đạt giá trị tối đa là 90 triệu euro, và trong trường hợp số tiền thu được từ việc bán vé vượt quá số tiền này, số tiền thừa sẽ được phân bổ lại cho hạng mục giải nhì.
Eurojackpot có 12 hạng mục giải thưởng. Các kết hợp chiến thắng và tỷ lệ chiến thắng như sau:
Điểm | Xác suất chiến thắng | Phí bảo hiểm thấp nhất | Phí bảo hiểm cao nhất | Trung bình trung bình để chiết xuất | Số người chiến thắng thấp nhất | Số người chiến thắng cao nhất | Số người chiến thắng trung bình mỗi lần rút thăm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 1 nó là 95.344.200 | € 9.606.434,20 | € 90.000.000,00 | € 30.610.102,88 | 5 | 0.2 | |
5 + 1 | 1 nó là 5.959.013 | € 67.214,20 | € 27.545,857,50 | € 903.257,33 | 35 | 3.1 | |
5 + 0 | 1 nó là 3.405.150 | 12,209,10 € | € 609.436,50 | 126.807,59 € | 41 | 5.0 | |
4 + 2 | 1 nó là 423.752 | € 875,70 | € 12.739,40 | € 4.358,34 | 9 | 251 | 45 |
4 + 1 | 1 nó là 26.485 | € 83,50 | € 406,30 | € 242,21 | 141 | 3,383 | 673 |
4 + 0 | 1 nó là 15.134 | € 38,90 | € 202,10 | 111,89 € | 179 | 6,656 | 1,116 |
3 + 2 | 1 nó là 9.631 | € 21,70 | € 98,70 | € 58,65 | 683 | 10,082 | 1,965 |
2 + 2 | 1 nó là 672 | € 10,50 | € 34,70 | € 19,87 | 9,364 | 117,893 | 28,016 |
3 + 1 | 1 nó là 602 | € 11,60 | € 29,10 | € 19,01 | 8,492 | 95,743 | 29,541 |
3 + 0 | 1 nó là 344 | € 9,10 | € 20,10 | € 14,79 | 10,478 | 168,026 | 48,810 |
1 + 2 | 1 nó là 128 | € 6,60 | € 16,00 | € 10,17 | 51,805 | 544,590 | 146,782 |
2 + 1 | 1 nó là 42 | € 6,20 | € 10,40 | € 7,99 | 139,493 | 1,272,441 | 422,645 |
Dữ liệu được tính toán bằng cách sử dụng kết quả trích xuất từ 23/03/2012 cho đên khi 21/08/2020.
Tỷ lệ thắng chung cuộc là khoảng 1 nó là 26
Bảng này được cập nhật sau mỗi lần rút thăm và có tính đến kết quả mới nhất.
Các số liệu trong bảng trên là kết quả của các kỳ quay số mở thưởng xổ số Eurojackpot kể từ 23 tháng Ba 2012 trở đi và chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin, và không cho thấy giá trị của phần thưởng trong tương lai.
Vé EuroJacktpot có thể được mua từ đại lý được ủy quyền ở các quốc gia tham gia hoặc bạn có thể chọn số của mình trực tuyến tại www.euro-jackpot.net. Trang web này cho phép những người chơi không sinh sống tại các quốc gia tham gia đặt cược vào kết quả Eurojackpot, đồng thời cung cấp nhiều thông tin về loại hình xổ số này, bao gồm các kết quả mới nhất.
Nhóm giải thưởng cao nhất và thấp nhất cho từng hạng mục, ngoài giải độc đắc, đề cập đến một vé trúng thưởng duy nhất.
Các giải thưởng kết hợp với 5+2 đại diện cho tổng giá trị của giải đặc biệt bất kể có bao nhiêu vé trúng thưởng trong một kỳ quay thưởng nhất định.