Konfrontation från Eurojackpot och EuroMillions
Du vet inte vad skillnaderna är mellan Eurojackpot och EuroMillions? Båda lotterierna är mycket populära på totalt 26 europeiska länder, med miljoner spelare som vinner priser varje vecka. Nedan hittar du en jämförelse mellan de två extraktionerna:
![]() |
||
---|---|---|
5 dess 50 e 2 dess 10 | Spelformat | 5 dess 50 e 2 dess 11 |
10 miljoner euro | Jackpot minimo | 17 miljoner euro |
90 miljoner euro | Massimo jackpot | 200 miljoner euro |
1 dess 26 | Sannolikhet att vinna | 1 dess 13 |
1 dess 95.344.200 | Sannolikheten för att vinna jackpotten | 1 dess 139.838.160 |
Fredag21:00 EEST (19:00 BST) | Dagar då extraktionen äger rum | Tisdag och fredag21:00 ÄRA (20:00 BST) |
Eurojackpot-resultat | Resultat av extraktionerna | EuroMillions resultat |
Hur man spelar Eurojackpot
För att spela Eurojackpot måste spelare välja fem nummer från 1 e 50 plus ytterligare två nummer mellan 1 e 10 kallas Euronumbers. För att vinna jackpotten måste spelarna matcha alla sju utdragna siffrorna. Om det inte finns några vinster ackumuleras jackpotten till nästa dragning.
Jackpotten kan nå ett maximalt värde på 90 miljoner euro, och om intäkterna från försäljning av biljetter överstiger detta belopp, omfördelas överskottet till andrapriskategorin.
Eurojackpot har tolv priskategorier. De vinnande kombinationerna och oddsen för att vinna är följande:
Poäng | Sannolikhet att vinna | Lägsta premie | Högsta premium | Genomsnitt för extraktion | Lägsta antal vinnare | Högsta antalet vinnare | Genomsnittligt antal vinnare per dragning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 1 dess 95.344.200 | 9.606.434,20 € | € 90.000.000,00 | € 30,610,102.88 | 5 | 0.2 | |
5 + 1 | 1 dess 5.959.013 | € 67,214,20 | 27545857,50 € | € 903,257.33 | 35 | 3.1 | |
5 + 0 | 1 dess 3.405.150 | 12209,10 € | € 609.436,50 | 126807,59 € | 41 | 5.0 | |
4 + 2 | 1 dess 423.752 | 875,70 € | 12 739,40 € | 4 358,34 € | 9 | 251 | 45 |
4 + 1 | 1 dess 26.485 | 83,50 € | 406,30 € | 242,21 € | 141 | 3,383 | 673 |
4 + 0 | 1 dess 15.134 | 38,90 € | 202,10 € | 111,89 € | 179 | 6,656 | 1,116 |
3 + 2 | 1 dess 9.631 | 21,70 € | 98,70 € | 58,65 € | 683 | 10,082 | 1,965 |
2 + 2 | 1 dess 672 | 10,50 € | 34,70 € | 19,87 € | 9,364 | 117,893 | 28,016 |
3 + 1 | 1 dess 602 | 11,60 € | 29,10 € | 19,01 € | 8,492 | 95,743 | 29,541 |
3 + 0 | 1 dess 344 | 9,10 € | 20,10 € | 14,79 € | 10,478 | 168,026 | 48,810 |
1 + 2 | 1 dess 128 | 6,60 € | 16,00 € | 10,17 € | 51,805 | 544,590 | 146,782 |
2 + 1 | 1 dess 42 | 6,20 € | 10,40 € | 7,99 € | 139,493 | 1,272,441 | 422,645 |
Data beräknas med hjälp av extraktionsresultat från 23/03/2012 tills 21/08/2020.
De totala oddsen för att vinna ett pris är ungefär 1 dess 26
Denna tabell uppdateras efter varje dragning och tar hänsyn till de senaste resultaten.
Siffrorna som visas i tabellen ovan hänvisar till resultaten från Eurojackpot-lotteriet sedan dess 23 Mars 2012 framåt och tillhandahålls endast i informationssyfte, och är inte ett tecken på värdet av framtida belöningar.
EuroJacktpot-biljetter kan köpas från en auktoriserad återförsäljare i deltagande länder eller så kan du välja dina nummer online på www.euro-jackpot.net. Denna webbplats tillåter spelare som inte bor i de deltagande länderna att satsa på Eurojackpot-resultat och samtidigt ger mycket information om detta lotteri, inklusive de senaste resultaten.
De högsta och lägsta prispotten för varje kategori, förutom jackpotten, hänvisa till en enda vinnande biljett.
Priserna i kombination med 5+2 representerar jackpottarnas totala värde oavsett hur många vinnande biljetter det finns i en given dragning.