Confronto z Eurojackpot i EuroMillions
Nie wiesz, jakie są różnice między Eurojackpot a EuroMillions? Obie loterie są w sumie bardzo popularne 26 kraje europejskie, a miliony graczy co tydzień wygrywają nagrody. Poniżej znajdziesz porównanie obu ekstrakcji:
![]() |
||
---|---|---|
5 jego 50 mi 2 jego 10 | Format gry | 5 jego 50 mi 2 jego 11 |
10 milionów euro | Minimo jackpota | 17 milionów euro |
90 milionów euro | Jackpot Massimo | 200 milionów euro |
1 jego 26 | Prawdopodobieństwo wygranej | 1 jego 13 |
1 jego 95.344.200 | Prawdopodobieństwo wygrania jackpota | 1 jego 139.838.160 |
Piątek21:00 EEST (19:00 BST) | Dni, w których odbywa się wydobycie | Wtorek i piątek 21:00 ZASZCZYT (20:00 BST) |
Wyniki Eurojackpot | Wyniki ekstrakcji | Wyniki loterii EuroMillions |
Jak grać w Eurojackpot
Aby zagrać w Eurojackpot, gracze muszą wybrać pięć liczb z 1 mi 50 plus dwie dodatkowe liczby między 1 mi 10 zwany Euronumbers. Aby wygrać główną wygraną, gracze muszą dopasować wszystkie siedem wylosowanych liczb. W przypadku braku wygranych, jackpot kumuluje się do wartości z następnego losowania.
Jackpot może osiągnąć maksymalną wartość 90 milionów euro, aw przypadku, gdy wpływy ze sprzedaży biletów przekroczą tę kwotę, nadwyżka zostanie przeniesiona do drugiej kategorii nagród.
Eurojackpot ma dwanaście kategorii nagród. Zwycięskie kombinacje i szanse na wygraną są następujące:
Zwrotnica | Prawdopodobieństwo wygranej | Najniższa składka | Najwyższa premia | Średnia średnia do ekstrakcji | Najniższa liczba zwycięzców | Największa liczba zwycięzców | Średnia liczba zwycięzców na losowanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 1 jego 95.344.200 | 9 606 434,20 € | 90000000,00 € | 30 610 102,88 € | 5 | 0.2 | |
5 + 1 | 1 jego 5.959.013 | 67 214,20 € | 27.545.857,50 € | 903 257,33 € | 35 | 3.1 | |
5 + 0 | 1 jego 3.405.150 | 12 209,10 € | 609436,50 € | 126 807,59 € | 41 | 5.0 | |
4 + 2 | 1 jego 423.752 | 875,70 € | 12 739,40 € | 4 358,34 € | 9 | 251 | 45 |
4 + 1 | 1 jego 26.485 | 83,50 € | 406,30 € | 242,21 € | 141 | 3,383 | 673 |
4 + 0 | 1 jego 15.134 | 38,90 € | 202,10 € | 111,89 € | 179 | 6,656 | 1,116 |
3 + 2 | 1 jego 9.631 | 21,70 € | 98,70 € | 58,65 € | 683 | 10,082 | 1,965 |
2 + 2 | 1 jego 672 | 10,50 € | 34,70 € | 19,87 € | 9,364 | 117,893 | 28,016 |
3 + 1 | 1 jego 602 | 11,60 € | 29,10 € | 19,01 € | 8,492 | 95,743 | 29,541 |
3 + 0 | 1 jego 344 | 9,10 € | 20,10 € | 14,79 € | 10,478 | 168,026 | 48,810 |
1 + 2 | 1 jego 128 | 6,60 € | 16,00 € | 10,17 € | 51,805 | 544,590 | 146,782 |
2 + 1 | 1 jego 42 | 6,20 € | 10,40 € | 7,99 € | 139,493 | 1,272,441 | 422,645 |
Dane obliczone na podstawie wyników ekstrakcji z 23/03/2012 dopóki 21/08/2020.
Ogólne szanse na wygraną są w przybliżeniu 1 jego 26
Ta tabela jest aktualizowana po każdym losowaniu i uwzględnia najnowsze wyniki.
Liczby przedstawione w powyższej tabeli odnoszą się do wyników losowań loterii Eurojackpot od tamtego czasu 23 Marsz 2012 dalej i są podane wyłącznie w celach informacyjnych, i nie wskazują wartości przyszłych nagród.
Bilety EuroJacktpot można kupić u autoryzowanego sprzedawcy w uczestniczących krajach lub wybrać swoje numery online na www.euro-jackpot.net. Ta strona umożliwia graczom, którzy nie mieszkają w uczestniczących krajach, obstawianie wyników Eurojackpot, a jednocześnie zapewnia wiele informacji na temat tej loterii, w tym najnowsze wyniki.
Najwyższe i najniższe pule nagród w każdej kategorii, oprócz jackpota, odnoszą się do pojedynczego zwycięskiego kuponu.
Nagrody połączone z 5+2 reprezentują całkowitą wartość jackpotów, niezależnie od tego, ile wygrywających kuponów jest w danym losowaniu.