Confronto da Eurojackpot e EuroMillions
Non sai quali sono le differenze fra Eurojackpot ed EuroMillions? Entrambe le lotterie sono molto popolari in un totale di 26 paesi europei, con milionid i giocatori che vincono premi ogni settimana. Qui sotto trovi un confronto fra le due estrazioni:
![]() |
||
---|---|---|
5 suo 50 e 2 suo 10 | Formato di gioco | 5 suo 50 e 2 suo 11 |
10 milioni di euro | Jackpot minimo | 17 milioni di euro |
90 milioni di euro | Massimo Jackpot | 200 milioni di euro |
1 suo 26 | Probabilità di vincita | 1 suo 13 |
1 suo 95.344.200 | Probabilità di vincere il jackpot | 1 suo 139.838.160 |
Venerdì21:00 EEST (19:00 BST) | Giorni in cui avviene l’estrazione | Martedì e venerdì21:00 ONORE (20:00 BST) |
Risultati dell’Eurojackpot | Risultati delle estrazioni | Risultati dell’EuroMillions |
Come si gioca all’Eurojackpot
Per giocare all’Eurojackpot i giocatori devono selezionare cinque numeri tra 1 e 50 più altri due numeri tra 1 e 10 chiamati Euronumeri. Per vincere il jackpot i giocatori devono indovinare tutti i sette numeri estratti. Nel caso in cui non ci siano vincite il jackpot si accumula a quello dell’estrazione successiva.
Il jackpot può raggiungere un valore massimo di 90 milioni di euro, e nel caso in cui i proventi della vendita dei biglietti vadano oltre questa cifra il denaro in eccesso viene riassegnato alla seconda categoria di premio.
L’Eurojackpot ha dodici categorie di premio. Le combinazioni vincenti e le probabilità di vincita sono le seguenti:
Punti | Probabilità di vincita | Premio più basso | Premio più alto | Media medio per estrazione | Numero più basso di vincitori | Numero più alto di vincitori | Media di vincitori per estrazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 1 suo 95.344.200 | € 9.606.434,20 | € 90.000.000,00 | € 30.610.102,88 | 5 | 0.2 | |
5 + 1 | 1 suo 5.959.013 | € 67.214,20 | € 27.545.857,50 | € 903.257,33 | 35 | 3.1 | |
5 + 0 | 1 suo 3.405.150 | € 12.209,10 | € 609.436,50 | € 126.807,59 | 41 | 5.0 | |
4 + 2 | 1 suo 423.752 | € 875,70 | € 12.739,40 | € 4.358,34 | 9 | 251 | 45 |
4 + 1 | 1 suo 26.485 | € 83,50 | € 406,30 | € 242,21 | 141 | 3,383 | 673 |
4 + 0 | 1 suo 15.134 | € 38,90 | € 202,10 | € 111,89 | 179 | 6,656 | 1,116 |
3 + 2 | 1 suo 9.631 | € 21,70 | € 98,70 | € 58,65 | 683 | 10,082 | 1,965 |
2 + 2 | 1 suo 672 | € 10,50 | € 34,70 | € 19,87 | 9,364 | 117,893 | 28,016 |
3 + 1 | 1 suo 602 | € 11,60 | € 29,10 | € 19,01 | 8,492 | 95,743 | 29,541 |
3 + 0 | 1 suo 344 | € 9,10 | € 20,10 | € 14,79 | 10,478 | 168,026 | 48,810 |
1 + 2 | 1 suo 128 | € 6,60 | € 16,00 | € 10,17 | 51,805 | 544,590 | 146,782 |
2 + 1 | 1 suo 42 | € 6,20 | € 10,40 | 7,99 € | 139,493 | 1,272,441 | 422,645 |
Dati calcolati usando i risultati delle estrazioni dal 23/03/2012 fino al 21/08/2020.
Le probabilità complessive di vincere un premio sono circa 1 suo 26
Questa tabella viene aggiornata dopo ogni estrazione e prende in considerazione gli ultimi risultati.
I dati riportati nella tabella qui sopra si riferiscono ai risultati delle estrazioni della lotteria Eurojackpot dal 23 marzo 2012 in poi e sono forniti esclusivamente a scopo informativo, e non sono indicativi del valore dei premi futuri.
I biglietti dell’EuroJacktpot possono essere acquistati presso un rivenditore autorizzato nei paesi partecipanti oppure puoi scegliere i tuoi numeri online su www.euro-jackpot.net. Questo sito permette ai giocatori che non vivono nei paesi partecipanti di scommettere sui risultati dell’Eurojackpot e allo stesso tempo fornisce numerose informazioni su questa lotteria, inclusi gli ultimi risultati.
I più alti e più bassi montepremi per ciascuna categoria, oltre al jackpot, si riferiscono a un solo biglietto vincente.
I premi abbinati al 5+2 rappresentano il valore totale dei jackpot a prescindere da quanti biglietti vincenti ci sono in una data estrazione.