L'histoire
L'idée de créer la loterie Eurojackpot a été annoncée pour la première fois il y a plusieurs années, dans 2006 année en tant que concurrent potentiel d'Euro Millions. Grâce à, que de nombreux pays participent au dessin, la loterie est capable d'accumuler des jackpots bien plus impressionnants, d'une loterie nationale. Après, comment la loterie Euro Millions s'est imposée comme une entreprise à succès, Allemagne, Finlande, Danemark, Slovénie, L'Italie et les Pays-Bas ont organisé une réunion conjointe à Amsterdam en novembre 2011 ans dans le but de négociations sur la loterie EuroJackpot avec l'espoir de lancer le tirage déjà en 2012 an. Après négociations, l'Estonie a également exprimé son désir de rejoindre la loterie. L'Espagne a rejoint EuroJackpot 30 juin 2012 de l'année, commémorer cet événement avec un événement caritatif, selon lequel l'Association nationale des handicapés visuels d'Espagne (UNE FOIS QUE) a reçu une bourse de billets gratuite. 1 février 2013 de l'année, la Croatie a également rejoint le tirage au sort, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège et Suède.
Pour la première fois, les billets EuroJackpot sont mis en vente 17 Martha 2012 de l'année, le premier tirage au sort a eu lieu à Helsinki 23 Martha 2012 de l'année.
Comment jouer à Eurojackpot
Pour jouer à la loterie Eurojackpot, les joueurs doivent sélectionner cinq numéros principaux parmi une gamme de 1 à 50, plus deux balles supplémentaires, mieux connu sous le nom de "chiffres en euros", de 10 possible. Gagnez le prix principal - le jackpot, obtiendra celui des participants, qui devine les sept numéros du tirage au sort. Quand, si aucun des joueurs n'a deviné la combinaison convoitée, puis le prix principal est reporté au dessin suivant.
La taille maximale du jackpot est limitée à 90 million. €, et le montant total dépassant cette limite est transféré à la catégorie de jeu suivante. Le plus gros jackpot à ce jour est de 90000000,00 €. Cette somme 15 Mai 2015 a été gagné par un seul billet, acheté en République tchèque.
De tout existe 12 niveau de prix, la combinaison gagnante et les chances de gagner sont décrites dans le tableau ci-dessous:
Combinaison | Chances de gagner | Le plus petit prix | Le plus gros prix | Taille moyenne des prix | Plus petit nombre. gagnants | Le plus grand nombre. gagnants | Nombre moyen. gagnants par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 1 de 95 344 200 | 9 606 434,20€ | 90 000 000,00€ | 30 610 102,88€ | 5 | 0,2 | |
5 + 1 | 1 de 5 959 013 | 67 214,20€ | 27 545 857,50€ | 903 257,33€ | 35 | 3,1 | |
5 + 0 | 1 de 3 405 150 | 12 209,10€ | 609 436,50€ | 126 807,59€ | 41 | 5,0 | |
4 + 2 | 1 de 423 752 | 875,70€ | 12 739,40€ | 4 358,34€ | 9 | 251 | 45 |
4 + 1 | 1 de 26 485 | 83,50€ | 406,30€ | 242,21€ | 141 | 3 383 | 673 |
4 + 0 | 1 de 15 134 | 38,90€ | 202,10€ | 111,89€ | 179 | 6 656 | 1 116 |
3 + 2 | 1 de 9 631 | 21,70€ | 98,70€ | 58,65€ | 683 | 10 082 | 1 965 |
2 + 2 | 1 de 672 | 10,50€ | 34,70€ | 19,87€ | 9 364 | 117 893 | 28 016 |
3 + 1 | 1 de 602 | 11,60€ | 29,10€ | 19,01€ | 8 492 | 95 743 | 29 541 |
3 + 0 | 1 de 344 | 9,10€ | 20,10€ | 14,79€ | 10 478 | 168 026 | 48 810 |
1 + 2 | 1 de 128 | 6,60€ | 16,00€ | 10,17€ | 51 805 | 544 590 | 146 782 |
2 + 1 | 1 de 42 | 6,20€ | 10,40€ | 7,99€ | 139 493 | 1 272 441 | 422 645 |
Données compilées sur la base des résultats des courses à partir de 23/03/2012 et fin 21/08/2020.
Généralement, les chances de gagner l'un des prix Eurojackpot sont égales 1 de 26
Ce tableau est mis à jour après chaque tirage., pour, quoi afficher les derniers résultats de l'Eurojackpot.
Toutes les informations, contenu dans le tableau s'applique aux résultats du tirage de l'Eurojackpot 23 Martha 2012 de l'année, présenté à titre informatif uniquement et ne représente pas de futurs prix.
Les billets pour jouer à la loterie Eurojackpot peuvent être achetés auprès des deux distributeurs officiels, et en ligne sur ru.euro-jackpot.net. Sur cette page, vous pouvez participer au tirage au sort sans même vivre dans l'un des pays participants, et vous trouverez également de nombreuses informations utiles, y compris comme, résultats des derniers tirages de l'Eurojackpot.
La plus grande et la plus petite cagnotte pour chaque niveau de prix, sauf pour le jackpot.
La taille du prix dans la catégorie "5 + 2»Représente la taille totale du jackpot quel que soit le nombre de billets gagnants
Stratégie
Comparé à d'autres loteries, tel que Millions d'euros et Loto allemand 6 en dehors 49,, EuroJackpot est organisé de cette façon, pour que le prix principal trouve plus souvent son gagnant (une chance de gagner un jackpot Euro Millions - 1 de 117 million, et moins 1 de 139 millions pour le loto allemand). Par conséquent, le jackpot ne s'accumule pas aux mêmes niveaux, comme le jackpot Euro Million, comme c'est plus souvent gagné. Le plus gros jackpot EuroJackpot a été tiré au sort 15 Mai 2015 de l'année. Le prix est allé au gagnant de la République tchèque et égalé 90.000.000,00 euros.
Nombre de coïncidences | Probabilité | |
---|---|---|
1 (cagnotte) | 5 + 2 | 1 : 95 344 200 |
2 | 5 + 1 | 1 : 5 959 013 |
3 | 5 | 1 : 3 405 150 |
4 | 4 + 2 | 1 : 423 752 |
5 | 4 + 1 | 1 : 26 485 |
6 | 4 | 1 : 15 134 |
7 | 3 + 2 | 1 : 9 631 |
8 | 2 + 2 | 1 : 672 |
9 | 3 + 1 | 1 : 602 |
10 | 3 | 1 : 344 |
11 | 1 + 2 | 1 : 128 |
12 | 2 + 1 | 1 : 42 |
À 31 janvier 2013 ans pour l'accumulation de la loterie EuroJackpot il y avait une limite: si le jackpot n'est pas atteint à l'intérieur 12 tirages consécutifs, au tirage suivant, à condition qu'aucun joueur ne devine tout 7 pièces, le premier prix revient au gagnant de la catégorie suivante. Cette situation s'est produite en août 2012 de l'année, lorsque le jackpot record est 27.545.857,50 l'euro est allé au joueur de l'Allemagne, devinant 5 numéros principaux et un seul des numéros supplémentaires.
Record de victoires
Évaluation | Date | Prix en euros | Prix en livres sterling | Pays |
---|---|---|---|---|
1 | 23 août 2019 | 90.000.000,00 | 82.399.500,00 | Finlande |
1 | 14 octobre 2016 | 90.000.000,00 | 81.022.500,00 | Allemagne |
1 | 9 février 2018 | 90.000.000,00 | 79.744.500,00 | Finlande |
1 | 1 Mai 2020 | 90.000.000,00 | 79.672.500,00 | Allemagne |
1 | 7 février 2020 | 90.000.000,00 | 76.436.550,00 | Allemagne |
1 | 15 Mai 2015 | 90.000.000,00 | 65.506.050,00 | République Tchèque |
7 | 14 avril 2017 | 86.970.702,80 | 73.677.230,88 | Finlande |
8 | 29 juillet 2016 | 84.777.435,80 | 71.628.031,62 | Allemagne |
9 | 25 Martha 2016 | 76.766.891,40 | 60.665.419,76 | Allemagne |
10 | 8 février 2019 | 63.248.942,30 | 55.367.807,84 | Allemagne |
11 | 12 septembre 2014 | 61.170.752,70 | 48.811.202,12 | Finlande |
12 | 5 décembre 2014 | 58.693.173,90 | 46.215.005,13 | Allemagne |
13 | 4 avril 2014 | 57.275.841,60 | 47.351.370,15 | Finlande |
14 | 1 janvier 2016 | 49.685.851,50 | 36.638.098,47 | Allemagne |
15 | 20 février 2015 | 49.670.283,00 | 36.678.772,13 | Danemark |
16 | 24 juillet 2015 | 46.154.745,90 | 32.663.944,45 | Finlande |
17 | 12 avril 2013 | 46.079.338,80 | 39.388.618,81 | Allemagne |
18 | 19 juillet 2013 | 41.522.930,10 | 35.730.481,35 | Allemagne |
19 | 4 septembre 2015 | 38.878.827,50 | 28.567.968,05 | Finlande |
20 | 13 novembre 2015 | 32.657.956,90 | 23.091.624,88 | Allemagne |
21 | 9 octobre 2015 | 31.579.233,10 | 23.412.685,52 | Espagne |
22 | 25 janvier 2013 | 29.540.641,50 | 25.168.626,56 | Finlande |
23 | 22 avril 2016 | 29.071.164,30 | 22.649.198,75 | Allemagne |
24 | 16 Mai 2014 | 28.207.473,90 | 22.962.999,32 | Slovénie |
25 | 10 août 2012 | 27.545.857,50 | 21.576.670,18 | Allemagne |
26 | 5 juin 2015 | 23.251.598,30 | 16.926.117,24 | Finlande |
27 | 26 octobre 2012 | 21.320.215,00 | 17.120.132,65 | Danemark |
28 | 27 septembre 2013 | 21.256.582,40 | 17.810.890,39 | Finlande |
29 | 6 décembre 2013 | 21.047.334,80 | 17.635.561,83 | Slovénie |
30 | 11 Mai 2012 | 19.536.863,80 | 15.713.499,55 | Allemagne |
31 | 22 janvier 2016 | 19.379.323,30 | 14.667.047,05 | Finlande |
32 | 20 juin 2014 | 19.318.051,40 | 15.440.918,48 | Allemagne |
33 | 26 décembre 2014 | 17.783.911,00 | 13.927.469,90 | Finlande |
34 | 10 janvier 2014 | 17.283.821,50 | 14.335.201,55 | Croatie |
35 | 3 octobre 2014 | 16.606.337,30 | 13.010.234,96 | Allemagne |
36 | 16 août 2013 | 15.541.392,00 | 13.259.915,65 | Italie |
37 | 6 Mai 2016 | 14.476.862,80 | 11.440.196,06 | Allemagne |
38 | 3 Mai 2013 | 13.486.561,10 | 11.363.776,38 | Norvège |
39 | 18 octobre 2013 | 13.308.947,80 | 11.263.362,52 | Allemagne |
40 | 24 août 2012 | 11.265.231,40 | 8.916.430,65 | Allemagne |
41 | 21 octobre 2016 | 10.549.199,70 | 9.387.310,22 | Allemagne |
42 | 13 Mai 2016 | 10.000.000,00 | 7.874.600,00 | Finlande |
Syndicat Eurojackpot
Quel est le sens et les avantages du jeu en groupe (syndicat)? Vous pouvez augmenter vos chances de gagner en achetant plusieurs billets, en moyenne chacun 15 de la circulation générale - heureux. Pari minimum dans un jeu de loterie 1 dollars, mais si vous achetez plusieurs dizaines de billets, ce sera cher et risqué, ils peuvent ne pas gagner.
Eurojackpot Syndicate permet à plusieurs joueurs de faire de petits investissements et d'acheter plusieurs paris. par exemple 10 participants acquis 100 billets et l'un d'eux a remporté le prix en $1.000.000, alors tout le monde recevra une part de 100 un millier de dollars. Si le jackpot monte, le montant sera nettement supérieur à t. à. c'est au moins 15 ml. $. En fait, la cagnotte atteint plusieurs centaines de millions, car aux tirages au sort, tenu deux fois par semaine, la combinaison gagnante de balles est rarement devinée et le prix principal revient au fonds du jackpot, l'augmenter à des chiffres astronomiques.
Eurojackpot Syndicate offre la possibilité de se lever 60 chances dans 30 paris de loterie sans acheter autant de billets. Le participant en paie simplement sa part, en fonction du nombre d'actionnaires.
Euromillions Syndicate offre un minimum de trente chances de gagner sur chaque billet, chaque semaine se fait 2 les taux. Total fourni 250 partager des pièces, si un prix est reçu, il est divisé également. Cependant, il n'est pas interdit d'acheter plusieurs pièces, augmenter les chances de chance et la taille de la récompense.
Comment participer?
Vous devez demander à participer à votre compte Wintrillions. Le service achète des billets pour les actionnaires et en place des copies sur le site Web, vous pouvez contrôler le processus dans votre profil. L'entreprise garantit à ses clients confort et sécurité. Les joueurs pourraient se regrouper, mais comment placer des paris en Europe, et qui partagera honnêtement les bénéfices? Il existe de nombreux exemples tristes à ce sujet..
Le paiement de la participation est effectué à partir du compte Wintrillions du joueur, la taille dépend du nombre de battements du jeu. L'intermédiaire ne retire aucune commission sur les gains, le montant total est crédité sur le solde de l'utilisateur.
Selon les joueurs professionnels et les agences de notation, participer à la loterie via un syndicat avec Wintrillions est l'un des moyens les plus pratiques de réussir dans le jeu.. Le service assure la transparence des tarifs et des paiements corrects aux actionnaires, fournit des outils pratiques pour contrôler votre jeu. outre, l'interface du site est traduite dans toutes les principales langues du monde et est particulièrement pratique pour les Russes.