Confronto Eurojackpotista ja EuroMillionsista
Et tiedä mitä eroja on Eurojackpotin ja EuroMillionsin välillä? Molemmat arpajaiset ovat erittäin suosittuja yhteensä 26 eurooppalaiset maat, miljoonat pelaajat voittavat palkintoja joka viikko. Alla on vertailu näiden kahden uutteen välillä:
![]() |
||
---|---|---|
5 sen 50 On 2 sen 10 | Pelin muoto | 5 sen 50 On 2 sen 11 |
10 miljoonaa euroa | Jackpot minimo | 17 miljoonaa euroa |
90 miljoonaa euroa | Massimo jättipotti | 200 miljoonaa euroa |
1 sen 26 | Todennäköisyys voittaa | 1 sen 13 |
1 sen 95.344.200 | Todennäköisyys voittaa jättipotti | 1 sen 139.838.160 |
Perjantai21:00 EEST (19:00 BST) | Päivät, jolloin uuttaminen tapahtuu | Tiistai ja perjantai21:00 KUNNIA (20:00 BST) |
Eurojackpot-tulokset | Uuttamisen tulokset | EuroMillions-tulokset |
Kuinka pelata Eurojackpotia
Pelataksesi Eurojackpotia pelaajien on valittava viisi numeroa 1 On 50 plus kaksi muuta numeroa välillä 1 On 10 nimeltään Euronumbers. Voittaakseen jättipotin pelaajien on vastattava kaikkia seitsemää piirrettyä numeroa. Jos voittoja ei ole, jättipotti kerääntyy seuraavan arvonnan arvoon.
Jättipotti voi saavuttaa enimmäisarvon 90 miljoonaa euroa, ja jos lippujen myynnistä saadut tuotot ylittävät tämän määrän, ylimääräinen raha kohdennetaan uudelleen toiseen palkkaluokkaan.
Eurojackpotilla on kaksitoista palkintoluokkaa. Voittoyhdistelmät ja voittokertoimet ovat seuraavat:
Pisteet | Todennäköisyys voittaa | Pienin palkkio | Korkein palkkio | Uuton keskimääräinen keskiarvo | Pienin määrä voittajia | Eniten voittajia | Keskimääräinen voittajamäärä arvontaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 1 sen 95.344.200 | 9606434,20 € | 90 000 000,00 € | 30 610 102,88 € | 5 | 0.2 | |
5 + 1 | 1 sen 5.959.013 | 67 214,20 € | 27 545 857,50 € | 903257,33 € | 35 | 3.1 | |
5 + 0 | 1 sen 3.405.150 | 12 209,10 € | 609 436,50 € | 126807,59 € | 41 | 5.0 | |
4 + 2 | 1 sen 423.752 | 875,70 € | 12 739,40 € | 4 358,34 € | 9 | 251 | 45 |
4 + 1 | 1 sen 26.485 | 83,50 € | 406,30 € | 242,21 € | 141 | 3,383 | 673 |
4 + 0 | 1 sen 15.134 | 38,90 € | 202,10 € | 111,89 € | 179 | 6,656 | 1,116 |
3 + 2 | 1 sen 9.631 | 21,70 € | 98,70 € | 58,65 € | 683 | 10,082 | 1,965 |
2 + 2 | 1 sen 672 | 10,50 € | 34,70 € | 19,87 € | 9,364 | 117,893 | 28,016 |
3 + 1 | 1 sen 602 | 11,60 € | 29,10 € | 19,01 € | 8,492 | 95,743 | 29,541 |
3 + 0 | 1 sen 344 | 9,10 € | 20,10 € | 14,79 € | 10,478 | 168,026 | 48,810 |
1 + 2 | 1 sen 128 | 6,60 € | 16,00 € | 10,17 € | 51,805 | 544,590 | 146,782 |
2 + 1 | 1 sen 42 | 6,20 € | 10,40 € | 7,99 € | 139,493 | 1,272,441 | 422,645 |
Tiedot lasketaan käyttäen 23/03/2012 kunnes 21/08/2020.
Palkinnon voittamisen todennäköisyys on noin 1 sen 26
Tämä taulukko päivitetään jokaisen arvonnan jälkeen, ja siinä otetaan huomioon viimeisimmät tulokset.
Yllä olevassa taulukossa esitetyt luvut viittaavat Eurojackpot-arpajaisten arvontaan 23 Maaliskuu 2012 tarjotaan vain tiedotustarkoituksiin, eivätkä ne osoita tulevien palkkioiden arvoa.
EuroJacktpot-lippuja voi ostaa valtuutetulta jälleenmyyjältä osallistuvissa maissa tai voit valita numerosi verkossa osoitteessa www.euro-jackpot.net. Tämä sivusto antaa pelaajille, jotka eivät asu osallistuvissa maissa, lyödä vetoa Eurojackpot-tuloksista ja tarjoaa samalla paljon tietoa tästä arpajaisista, mukaan lukien uusimmat tulokset.
Kunkin luokan korkeimmat ja matalimmat palkintopotit, jättipotin lisäksi, viittaavat yhteen voittaneeseen lippuun.
Palkinnot yhdistettynä 5+2 edustavat jättipottien kokonaisarvoa riippumatta siitä, kuinka monta voittolippua tietyssä arvonnassa on.