Historia
La idea de crear la lotería Eurojackpot se anunció por primera vez hace varios años., en 2006 año como potencial competidor de Euro Millions. Gracias a, que muchos países están participando en el sorteo, la lotería es capaz de acumular botes mucho más impresionantes, de una lotería nacional. Después, cómo la lotería Euro Millions se ha establecido como una empresa exitosa, Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia y los Países Bajos organizaron una reunión conjunta en Amsterdam en noviembre 2011 años con el objetivo de negociar la lotería EuroJackpot con la esperanza de lanzar el sorteo ya en 2012 año. Después de las negociaciones, Estonia también expresó su deseo de unirse a la lotería.. España se unió a EuroJackpot 30 junio 2012 del año, conmemorando este evento con un evento benéfico, según el cual la Asociación Nacional de Discapacitados Visuales de España (UNA VEZ) recibió una subvención de entrada gratis. 1 febrero 2013 del año Croacia también se unió al sorteo, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia.
Por primera vez se ponen a la venta las entradas de EuroJackpot 17 Martha 2012 del año, el primer sorteo tuvo lugar en Helsinki 23 Martha 2012 del año.
Cómo jugar Eurojackpot
Para jugar a la lotería Eurojackpot, los jugadores deben seleccionar cinco números principales de un rango de 1 a 50, más dos bolas extra, más conocido como "números en euros", de 10 posible. Gana el premio principal: el bote, obtendrá el de los participantes, quien adivina los siete números del sorteo. Cuando, si ninguno de los jugadores adivinara la codiciada combinación, luego el premio principal se transfiere al siguiente dibujo.
El tamaño máximo del bote está limitado a 90 millón. €, y la cantidad total por encima de este límite se transfiere a la siguiente categoría de juego. El premio mayor más grande hasta ahora es de 90.000.000,00 €. Esta cantidad 15 Mayo 2015 fue ganado por un solo boleto, comprado en la República Checa.
De todo existe 12 nivel de premio, la combinación ganadora y las posibilidades de ganar se describen en la siguiente tabla:
Combinación | Posibilidades de ganar | Premio más pequeño | El mayor premio | Tamaño medio del premio | Recuento más pequeño. ganadores | Mayor recuento. ganadores | Recuento promedio. ganadores por juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 1 de 95 344 200 | 9 606 434,20€ | 90 000 000,00€ | 30 610 102,88€ | 5 | 0,2 | |
5 + 1 | 1 de 5 959 013 | 67 214,20€ | 27 545 857,50€ | 903 257,33€ | 35 | 3,1 | |
5 + 0 | 1 de 3 405 150 | 12 209,10€ | 609 436,50€ | 126 807,59€ | 41 | 5,0 | |
4 + 2 | 1 de 423 752 | 875,70€ | 12 739,40€ | 4 358,34€ | 9 | 251 | 45 |
4 + 1 | 1 de 26 485 | 83,50€ | 406,30€ | 242,21€ | 141 | 3 383 | 673 |
4 + 0 | 1 de 15 134 | 38,90€ | 202,10€ | 111,89€ | 179 | 6 656 | 1 116 |
3 + 2 | 1 de 9 631 | 21,70€ | 98,70€ | 58,65€ | 683 | 10 082 | 1 965 |
2 + 2 | 1 de 672 | 10,50€ | 34,70€ | 19,87€ | 9 364 | 117 893 | 28 016 |
3 + 1 | 1 de 602 | 11,60€ | 29,10€ | 19,01€ | 8 492 | 95 743 | 29 541 |
3 + 0 | 1 de 344 | 9,10€ | 20,10€ | 14,79€ | 10 478 | 168 026 | 48 810 |
1 + 2 | 1 de 128 | 6,60€ | 16,00€ | 10,17€ | 51 805 | 544 590 | 146 782 |
2 + 1 | 1 de 42 | 6,20€ | 10,40€ | 7,99€ | 139 493 | 1 272 441 | 422 645 |
Datos compilados sobre la base de los resultados de las ejecuciones a partir de 23/03/2012 y terminando 21/08/2020.
Generalmente, las posibilidades de ganar uno de los premios de Eurojackpot son iguales 1 de 26
Esta tabla se actualiza después de cada tirada., para, qué mostrar los últimos resultados de Eurojackpot.
Toda la informacion, contenido en la tabla se aplica a los resultados del sorteo de Eurojackpot de 23 Martha 2012 del año, presentado solo con fines informativos y no representa premios futuros.
Los boletos para jugar a la lotería Eurojackpot se pueden comprar en ambos distribuidores oficiales, y en línea en ru.euro-jackpot.net. En esta página puedes participar en el sorteo sin siquiera vivir en uno de los países participantes, y también encontrarás mucha información útil, incluyendo tales como, resultados de los últimos sorteos de Eurojackpot.
El pozo de premios más grande y más pequeño para cada nivel de premios, excepto por el premio mayor.
El tamaño del premio en la categoría "5 + 2»Representa el tamaño total del premio mayor independientemente del número de boletos ganadores
Estrategia
Comparado con otras loterías, como Millones de euros y Lotería alemana 6 fuera 49,, EuroJackpot se organiza de esta manera, para que el premio principal encuentre a su ganador con más frecuencia (la oportunidad de ganar un premio mayor de Euro Millions - 1 de 117 millón, y menos 1 de 139 millones para la lotería alemana). Como resultado, el premio mayor no se acumula a los mismos niveles, como el premio mayor de Euro Million, ya que se gana con más frecuencia. Se ha sorteado el mayor premio mayor de EuroJackpot 15 Mayo 2015 del año. El premio fue para el ganador de la República Checa e igualó 90.000.000,00 euros.
Numero de coincidencias | Probabilidad | |
---|---|---|
1 (bote) | 5 + 2 | 1 : 95 344 200 |
2 | 5 + 1 | 1 : 5 959 013 |
3 | 5 | 1 : 3 405 150 |
4 | 4 + 2 | 1 : 423 752 |
5 | 4 + 1 | 1 : 26 485 |
6 | 4 | 1 : 15 134 |
7 | 3 + 2 | 1 : 9 631 |
8 | 2 + 2 | 1 : 672 |
9 | 3 + 1 | 1 : 602 |
10 | 3 | 1 : 344 |
11 | 1 + 2 | 1 : 128 |
12 | 2 + 1 | 1 : 42 |
A 31 enero 2013 años para la acumulación de la lotería EuroJackpot había un límite: si el premio mayor no se gana dentro 12 sorteos consecutivos, en el próximo sorteo, siempre que ningún jugador adivine todo 7 habitaciones, el primer premio es para el ganador de la siguiente categoría. Esta situación sucedió en agosto 2012 del año, cuando el premio mayor récord es 27.545.857,50 el euro fue para el jugador de Alemania, adivinación 5 números principales y solo uno de los números adicionales.
Record gana
Clasificación | Fecha | Premio en euros | Premio en libras esterlinas | País |
---|---|---|---|---|
1 | 23 agosto 2019 | 90.000.000,00 | 82.399.500,00 | Finlandia |
1 | 14 octubre 2016 | 90.000.000,00 | 81.022.500,00 | Alemania |
1 | 9 febrero 2018 | 90.000.000,00 | 79.744.500,00 | Finlandia |
1 | 1 Mayo 2020 | 90.000.000,00 | 79.672.500,00 | Alemania |
1 | 7 febrero 2020 | 90.000.000,00 | 76.436.550,00 | Alemania |
1 | 15 Mayo 2015 | 90.000.000,00 | 65.506.050,00 | Republica checa |
7 | 14 abril 2017 | 86.970.702,80 | 73.677.230,88 | Finlandia |
8 | 29 julio 2016 | 84.777.435,80 | 71.628.031,62 | Alemania |
9 | 25 Martha 2016 | 76.766.891,40 | 60.665.419,76 | Alemania |
10 | 8 febrero 2019 | 63.248.942,30 | 55.367.807,84 | Alemania |
11 | 12 septiembre 2014 | 61.170.752,70 | 48.811.202,12 | Finlandia |
12 | 5 diciembre 2014 | 58.693.173,90 | 46.215.005,13 | Alemania |
13 | 4 abril 2014 | 57.275.841,60 | 47.351.370,15 | Finlandia |
14 | 1 enero 2016 | 49.685.851,50 | 36.638.098,47 | Alemania |
15 | 20 febrero 2015 | 49.670.283,00 | 36.678.772,13 | Dinamarca |
16 | 24 julio 2015 | 46.154.745,90 | 32.663.944,45 | Finlandia |
17 | 12 abril 2013 | 46.079.338,80 | 39.388.618,81 | Alemania |
18 | 19 julio 2013 | 41.522.930,10 | 35.730.481,35 | Alemania |
19 | 4 septiembre 2015 | 38.878.827,50 | 28.567.968,05 | Finlandia |
20 | 13 noviembre 2015 | 32.657.956,90 | 23.091.624,88 | Alemania |
21 | 9 octubre 2015 | 31.579.233,10 | 23.412.685,52 | España |
22 | 25 enero 2013 | 29.540.641,50 | 25.168.626,56 | Finlandia |
23 | 22 abril 2016 | 29.071.164,30 | 22.649.198,75 | Alemania |
24 | 16 Mayo 2014 | 28.207.473,90 | 22.962.999,32 | Eslovenia |
25 | 10 agosto 2012 | 27.545.857,50 | 21.576.670,18 | Alemania |
26 | 5 junio 2015 | 23.251.598,30 | 16.926.117,24 | Finlandia |
27 | 26 octubre 2012 | 21.320.215,00 | 17.120.132,65 | Dinamarca |
28 | 27 septiembre 2013 | 21.256.582,40 | 17.810.890,39 | Finlandia |
29 | 6 diciembre 2013 | 21.047.334,80 | 17.635.561,83 | Eslovenia |
30 | 11 Mayo 2012 | 19.536.863,80 | 15.713.499,55 | Alemania |
31 | 22 enero 2016 | 19.379.323,30 | 14.667.047,05 | Finlandia |
32 | 20 junio 2014 | 19.318.051,40 | 15.440.918,48 | Alemania |
33 | 26 diciembre 2014 | 17.783.911,00 | 13.927.469,90 | Finlandia |
34 | 10 enero 2014 | 17.283.821,50 | 14.335.201,55 | Croacia |
35 | 3 octubre 2014 | 16.606.337,30 | 13.010.234,96 | Alemania |
36 | 16 agosto 2013 | 15.541.392,00 | 13.259.915,65 | Italia |
37 | 6 Mayo 2016 | 14.476.862,80 | 11.440.196,06 | Alemania |
38 | 3 Mayo 2013 | 13.486.561,10 | 11.363.776,38 | Noruega |
39 | 18 octubre 2013 | 13.308.947,80 | 11.263.362,52 | Alemania |
40 | 24 agosto 2012 | 11.265.231,40 | 8.916.430,65 | Alemania |
41 | 21 octubre 2016 | 10.549.199,70 | 9.387.310,22 | Alemania |
42 | 13 Mayo 2016 | 10.000.000,00 | 7.874.600,00 | Finlandia |
Sindicato de Eurojackpot
¿Cuál es el significado y los beneficios del juego en grupo? (sindicato)? Puede aumentar sus posibilidades de ganar comprando varios boletos, en promedio cada 15 de la circulación general - feliz. Apuesta mínima en un juego de lotería 1 dolares, pero si compra varias docenas de boletos, será costoso y arriesgado, pueden no ganar.
Eurojackpot Syndicate permite que varios jugadores realicen pequeñas inversiones y compren múltiples apuestas. por ejemplo 10 participantes adquiridos 100 boletos y uno de ellos se llevó el premio en $1.000.000, entonces todos recibirán una participación en 100 mil dolares. Si sube el premio mayor, la cantidad será significativamente mayor que t. a. es al menos 15 ml. $. De hecho, el bote de premios alcanza varios cientos de millones, porque en los sorteos, celebrado dos veces por semana, la combinación ganadora de bolas rara vez se adivina y el premio principal se destina al fondo del premio mayor, incrementándolo a cifras astronómicas.
Eurojackpot Syndicate brinda la oportunidad de obtener hasta 60 posibilidades en 30 apuestas de lotería sin comprar tantos boletos. El participante simplemente paga su parte de ellos, dependiendo del número de accionistas.
Euromillions Syndicate ofrece un mínimo de treinta oportunidades de ganar en cada boleto., cada semana se hace 2 tarifas. Total proporcionado 250 compartir partes, si se recibe un premio, se divide en partes iguales. Sin embargo, no está prohibido comprar varias piezas., aumentando las posibilidades de suerte y el tamaño de la recompensa.
Como participar?
Debe solicitar la participación en su cuenta de Wintrillions. El servicio compra boletos para los accionistas y coloca copias de ellos en el sitio web., puedes controlar el proceso en tu perfil. La empresa garantiza a sus clientes comodidad y seguridad.. Los jugadores pueden unirse, pero cómo hacer apuestas en Europa, y quien honestamente compartirá las ganancias? Hay muchos ejemplos tristes a este respecto..
El pago de la participación se realiza desde la cuenta de Wintrillions del jugador., el tamaño depende de la cantidad de latidos del juego. El intermediario no retiene ninguna comisión de las ganancias., la cantidad total se acredita al saldo del usuario.
Según los apostadores profesionales y las agencias de calificación, participar en la lotería a través de un sindicato con Wintrillions es una de las formas más prácticas de tener éxito en el juego.. El servicio garantiza la transparencia de las tarifas y los pagos correctos a los accionistas., proporciona herramientas convenientes para controlar su juego. Además, la interfaz del sitio está traducida a los principales idiomas del mundo y es especialmente conveniente para los rusos.