Konfronta z Eurojackpotu a EuroMillions
Nevíte, jaké jsou rozdíly mezi Eurojackpotem a EuroMillions? Obě loterie jsou velmi populární celkem 26 Evropské země, miliony hráčů každý týden vyhrávají ceny. Níže naleznete srovnání mezi těmito dvěma extrakcemi:
![]() |
||
---|---|---|
5 své 50 E 2 své 10 | Formát hry | 5 své 50 E 2 své 11 |
10 milion eur | Jackpot minimo | 17 milion eur |
90 milion eur | Massimo jackpot | 200 milion eur |
1 své 26 | Pravděpodobnost výhry | 1 své 13 |
1 své 95.344.200 | Pravděpodobnost výhry jackpotu | 1 své 139.838.160 |
Pátek21:00 EEST (19:00 BST) | Dny, ve kterých probíhá těžba | Úterý a pátek21:00 CEST (20:00 BST) |
Výsledky Eurojackpotu | Výsledky extrakcí | Výsledky EuroMillions |
Jak hrát Eurojackpot
Abyste mohli hrát Eurojackpot, musí hráči vybrat pět čísel 1 E 50 plus další dvě čísla mezi 1 E 10 s názvem Euronumbers. Abyste mohli vyhrát jackpot, musí hráči shodovat všech sedm vylosovaných čísel. V případě, že nejsou k dispozici žádné výhry, jackpot se hromadí do výše následujícího losování.
Jackpot může dosáhnout maximální hodnoty 90 milion eur, a v případě, že výtěžek z prodeje vstupenek přesáhne tuto částku, jsou přebytečné peníze přerozděleny do druhé kategorie cen.
Eurojackpot má dvanáct cenových kategorií. Výherní kombinace a šance na výhru jsou následující:
Body | Pravděpodobnost výhry | Nejnižší prémie | Nejvyšší prémie | Průměrný průměr pro extrakci | Nejnižší počet vítězů | Nejvyšší počet vítězů | Průměrný počet výherců na losování |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 1 své 95.344.200 | 9 606 434,20 EUR | 90 000 000,00 € | 30 610 102,88 EUR | 5 | 0.2 | |
5 + 1 | 1 své 5.959.013 | 67 214,20 EUR | 27 545 857,50 EUR | 903 257,33 EUR | 35 | 3.1 | |
5 + 0 | 1 své 3.405.150 | 12 209,10 EUR | 609 436,50 EUR | 126 807,59 EUR | 41 | 5.0 | |
4 + 2 | 1 své 423.752 | 875,70 EUR | 12 739,40 EUR | 4358,34 EUR | 9 | 251 | 45 |
4 + 1 | 1 své 26.485 | 83,50 EUR | 406,30 EUR | 242,21 EUR | 141 | 3,383 | 673 |
4 + 0 | 1 své 15.134 | 38,90 EUR | 202,10 € | 111,89 € | 179 | 6,656 | 1,116 |
3 + 2 | 1 své 9.631 | 21,70 EUR | 98,70 EUR | 58,65 € | 683 | 10,082 | 1,965 |
2 + 2 | 1 své 672 | 10,50 EUR | 34,70 EUR | 19,87 € | 9,364 | 117,893 | 28,016 |
3 + 1 | 1 své 602 | 11,60 EUR | 29,10 € | 19,01 € | 8,492 | 95,743 | 29,541 |
3 + 0 | 1 své 344 | 9,10 EUR | 20,10 € | 14,79 EUR | 10,478 | 168,026 | 48,810 |
1 + 2 | 1 své 128 | 6,60 EUR | 16,00 € | 10,17 EUR | 51,805 | 544,590 | 146,782 |
2 + 1 | 1 své 42 | 6,20 EUR | 10,40 EUR | 7,99 EUR | 139,493 | 1,272,441 | 422,645 |
Data vypočítaná pomocí výsledků extrakce z 23/03/2012 až do 21/08/2020.
Celková šance na výhru ceny je přibližně 1 své 26
Tato tabulka se aktualizuje po každém losování a zohledňuje nejnovější výsledky.
Čísla uvedená v tabulce výše odkazují na výsledky losování loterie Eurojackpot od té doby 23 březen 2012 dále a jsou poskytovány pouze pro informační účely, a nesvědčí o hodnotě budoucích odměn.
Vstupenky na EuroJacktpot lze zakoupit u autorizovaného prodejce v zúčastněných zemích nebo si můžete zvolit čísla online na www.euro-jackpot.net. Tato stránka umožňuje hráčům, kteří nežijí v zúčastněných zemích, sázet na výsledky Eurojackpotu a zároveň poskytuje mnoho informací o této loterii, včetně nejnovějších výsledků.
Nejvyšší a nejnižší prize pooly pro každou kategorii, kromě jackpotu, odkazovat na jeden výherní tiket.
Ceny kombinované s 5+2 představují celkovou hodnotu jackpotů bez ohledu na to, kolik výherních tiketů je v daném losování.